| Metastock-Forum.de |
| Richard Ebert AG · Telefon 06652-3326 · Fax 06652-5060 |
| MetaStock Startseite Forum-Übersicht | Hauptforum |
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| Paljusevic, Franjo | Am: 01.07.2010 09:16:04 | Gelesen: 1692 | # 37 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| Paljusevic, Franjo | Am: 30.06.2010 22:21:31 | Gelesen: 1722 | # 35 | ![]() |
Noch ein Indiz dafür, dass die "inoffizielle Goldhaltigkeit" des Schweizer-Franken dieser Währung ihre grundsolide Stabilität verleiht, sind die prozentualen Preissteigerungen in heimischer Währung für die Feinunze Gold - gerechnet vom 01.01.2006 bis heute. Diese betragen in US-$ : + 116 % €: + 124 % CHF: + 87,5 % Schönen Abend noch..... | ||||
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| Paljusevic, Franjo | Am: 30.06.2010 18:12:28 | Gelesen: 1749 | # 34 | ![]() |
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| Paljusevic, Franjo | Am: 30.06.2010 17:30:38 | Gelesen: 1760 | # 32 | ![]() |
Ein Blick in den aktuellsten Geschäftsbericht der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist eventuell hilfreich. Für mich jedenfalls höchst interessant. http://www.snb.ch/de/mmr/reference/annrep_2009_komplett/source Laut diesem besitzt die SNB 908,4 Tonnen Gold in Form von Barren und 39 Tonnen in Form von Münzen - also insgesamt 947,4 Tonnen Gold (siehe Seite 135). Weiter auf Seite 122 des aktuellsten SNB-Geschäftsberichtes kann man entnehmen, dass sich auf der Passivseite der Bilanz Passivposten von 49,966 Mrd. CHF an umlaufenden Banknoten (Bargeld) und 44,993 Mrd. CHF an Giroguthaben (Buchgeld) befinden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des SNB-Geschäftsberichtes 2009 haben die Goldreserven einem Gegenwert von 34,758 Mrd. CHF entsprochen, was einer Golddeckung von 36,6 % im Verhältnis zu dem umlaufendem Franken-Bargeld und Buchgeld entspricht. Was passierte und passiert nun beim Euro - er verliert rapide an Wert im Verhältnis zum Gold. Meines Erachtens ist dann also die logische Schlussfolgerung, dass er gegenüber einer zu fast 40 % goldgedeckten Währung nicht anders kann, als zu fallen. Was sollten da irgendwelche Stützungskäufe nutzen ? Steigt das Gold in Euro gerechnet also weiter, wird auch der Wert des Euro vs. CHF weiter fallen. Der drastische Werteinbruch ist ziemlich deutlich im Vergleich von CHF zu DEM zu erkennen, wo wir uns der unglaublichen 1,50 DEM Marke nähern. Aber es ist ja in Ordnung, wenn aller Welt versucht wird weiszumachen, es gäbe ja keine Inflation. | ||||
| Weihnachts- und Neujahrswünsche 2009 | ||||
| Paljusevic, Franjo | Am: 21.12.2009 11:36:48 | Gelesen: 2169 | # 4 | ![]() |
Vielen Dank. Auch ich möchte allen Lesern und Mitgliedern geruhsame Feiertage und ein erfolgreiches neues Jahr wünschen. | ||||
| An alle Sammler effektiver Wertpapiere: BVB Aktie zu 39 € + Versand | ||||
| Paljusevic, Franjo | Am: 01.07.2008 22:20:24 | Gelesen: 888 | # 1 | ![]() |
Grüsse Euch. Ein stolzer Preis, aber die Stücke sind -soweit ich weiss- effektiv nicht anders erhältlich (man kann sie sich nicht ausliefern lassen) http://www.bvb.de/?%81%99R%1B%E7%F4%9D Viele Grüsse Franjo p.s.: Sicher auch etwas für eingefleischte BVB Fans..... | ||||
| Verläßliche Fundamentaldaten chinesischer Aktien | ||||
| Paljusevic, Franjo | Am: 24.08.2007 21:54:48 | Gelesen: 3369 | # 22 | ![]() |
Hallo zusammen. Mit einer Jahresgebür von 1.200,- US-$ nicht gerade ein Schnäppchen -aber es hört sich ganz gut an- ist folgender Anbieter am Markt: http://www.edgar-online.com/products/edgarpro.aspx?a=company http://www.edgar-online.com/investor/news/011806.aspx (Pressemitteilung China) Viele Grüsse Franjo | ||||
| Tägliche Kurse japanischer Aktien im Internet | ||||
| Paljusevic, Franjo | Am: 06.08.2004 22:00:50 | Gelesen: 3808 | # 2 | ![]() |
Hallo herry, abonniere doch http://www.nni.nikkei.co.jp Die Nutzung ist bis zum 31.08.2004 gratis. Danach kostet es 6.000 JPY (ca. 44,50 €) pro Halbjahr. Ein Infodienst, den kein "Japaninteressierter" missen sollte. Ciao Franjo | ||||


