| Metastock-Forum.de |
| Richard Ebert AG · Telefon 06652-3326 · Fax 06652-5060 |
| MetaStock Startseite Forum-Übersicht | Hauptforum |
| Trading with Buddha | ||||
| benedikt54 | Am: 14.07.2010 17:52:27 | Gelesen: 2772 | # 40 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
@ Ronin [#34] Ich habe mich nach Deinen und den anderen Ausführungen zum Thema BUDDA doch etwas intensiver befasst. Ich konnte erkennen das ich doch etwas mit Budda teile. Nämlich den Bauch. | ||||
| Trading with Buddha | ||||
| benedikt54 | Am: 14.07.2010 08:22:48 | Gelesen: 3034 | # 16 | ![]() |
@ Livetour [#15] Das Themas heisst TRADING WITH BUDDHA also ist doch der Beitrag aufs Traden bezogen und nicht auf andere allgemeine Betrachtungsweisen. Somit gebe man Ronin, was Ronins ist. | ||||
| Trading with Buddha | ||||
| benedikt54 | Am: 13.07.2010 19:36:32 | Gelesen: 3106 | # 11 | ![]() |
@ wuelle [#5] Buddhisten möchten ohne Angst, gelassen und heiter alles bewältigen können was das Leben bringt. Eigentlich will ich das auch, aber leider klappt das nie. Sobald man Eigentum hat, Verantwortung für andere hat, ist man nicht mehr frei. Somit hat sich die Gelassenheit erledigt. Zumindest für mich. | ||||
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| benedikt54 | Am: 30.06.2010 16:46:40 | Gelesen: 1768 | # 31 | ![]() |
@ Ronin [#30] Eine dermaßen akdemische und für Trader völlig bedeutungslose Frage hat einen eigenen Thread verdient, eigentlich auch ein anderes Forum. Sei doch nicht so streng. | ||||
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| benedikt54 | Am: 30.06.2010 08:51:48 | Gelesen: 1849 | # 25 | ![]() |
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| benedikt54 | Am: 29.06.2010 10:37:08 | Gelesen: 1958 | # 12 | ![]() |
@ Ronin [#11] Harmlose Kiste? Genau, das gleiche habe ich auch immer gehört. Was soll da schon passieren? Ich weis nur eins, wenn Hinz und Kunz und alle das gleiche tun und sagen, gehts zu 100% schief oder es tritt dann das Gegenteil ein, siehe Gold. Was wurde da nicht vor Jahren für ein Dreck geschrieben. Viele vergessen das wenn man an der Börse Geld verdienen will, muss es einen geben der es verliert. | ||||
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| benedikt54 | Am: 29.06.2010 08:48:49 | Gelesen: 1971 | # 10 | ![]() |
@ Ronin [#9] NOch vor zwei Jahren war ein Beitag in einem Wirtschaftsjournal zu lesen. Alle Welt, insbesondere Österreich verschuldet sich im sfr und yen. Viele Häuslebauer und Kommunen dürften jetzt nasse Füsse bekommen. | ||||
| Prof. Wilhelm Hankel zum Euro | ||||
| benedikt54 | Am: 08.06.2010 18:16:50 | Gelesen: 636 | # 5 | ![]() |
@ Boss [#3] An der Börse unterliegt alles den Wahrscheinlichkeiten Kann man das ein wenig genauer erklären ? Das ist so ein Begriff der in den Raum gestellt wird der alles und gar nichts aussagt. | ||||
| Prof. Wilhelm Hankel zum Euro | ||||
| benedikt54 | Am: 17.05.2010 12:24:20 | Gelesen: 1049 | # 1 | ![]() |
http://www.youtube.com/watch?v=1ndrjQubd3w&feature=related Wir haben in Deutschland schon kluge Leute, Deutschland hat 2 Rohstoffe Wissen und Abfall. Interessant der Kommentar ab Minute 2.53 zur EZB. Seine Befürchtungen haben sich mittlerweile ja bestätigt, genauso wie sich seine Prognose zur Euroeinführung bestätigt hat. Ökonomische Realität und politische Wunschdenken passen nun einmal nicht zueinander. | ||||
| Weihnachts- und Neujahrswünsche 2009 | ||||
| benedikt54 | Am: 21.12.2009 10:25:24 | Gelesen: 2189 | # 2 | ![]() |
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| benedikt54 | Am: 21.08.2008 19:17:27 | Gelesen: 21640 | # 12 | ![]() |
Ich finde die Idee eines solchen Thread sehr gut. Ein blöde Frage. Wie errechnet sich eigentlich die Buying Power? und für was wird sie zu Grunde gelegt? danke für eventuelle Antworten | ||||
| Expandi - Wie funktioniert diese italienische Börse ? | ||||
| benedikt54 | Am: 28.03.2008 12:11:46 | Gelesen: 1964 | # 2 | ![]() |
@ scorpion260 [#1] Funktioniert wie Flasche leer. Ne, im ernst. Mercato Expandi (Reglementierter Markt der Borsa Italiana S.p.A.) Ist wohl so eine Art Freiverkehr. Also für Aktien der dritten Kategorie. Hier liegen die Auflagen wohl nicht so hoch. | ||||


