| Metastock-Forum.de |
| Richard Ebert AG · Telefon 06652-3326 · Fax 06652-5060 |
| MetaStock Startseite Forum-Übersicht | Hauptforum |
| Metastock 10.1: Hoch/Tief in einem Zeitintervall finden | ||||
| Zaprianov | Am: 03.02.2010 05:41:40 | Gelesen: 1131 | # 3 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Es geht um metastock 10.1 und doch über größere Datenmengen. Mit der HHV Fuktion kann ich leider den höchsten Wert für die letzen Anzahl von PERIODEN ermitteln, aber ich weiß nicht wie man das für einen gewissen Zeitraum macht. Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar! | ||||
| Metastock 10.1: Hoch/Tief in einem Zeitintervall finden | ||||
| Zaprianov | Am: 02.02.2010 14:13:02 | Gelesen: 1204 | # 1 | ![]() |
Hallo, ich möchte den Hoch/Tief in einem Zeitintervall in der Vergangenheit ermitteln, z.B.: den höchsten/niedrigsten Wert zwischen 01.08.2009 und 15.09.2009. Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank! | ||||


