| Metastock-Forum.de |
| Richard Ebert AG · Telefon 06652-3326 · Fax 06652-5060 |
| MetaStock Startseite Forum-Übersicht | Hauptforum |
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 08.09.2010 12:32:56 | Gelesen: 56 | # 505 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 03.09.2010 15:03:19 | Gelesen: 418 | # 502 | ![]() |
Bekommt ihr auch seit einiger zeit Spam auf alte Emailadressen (also nicht aktuelle), die ihr für IAB benutzt habt? Es sieht aus als hätte IAB Adressen verkauft, oder sich die Datenbank hacken lassen! Beides bisschen sehr seltsam! | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 30.08.2010 14:05:56 | Gelesen: 912 | # 501 | ![]() |
@ SPOMI [#500] cross trades mit 2 verschiedenen Brokerkonten, die auf verschiedene Namen lauten. lief bis jetzt ohne Probleme. Mit combos gings bei mir auch schon auf gleichen Inhaber. Und indirektes crossing gibt es ja auch noch. Bsp. Account1: Dec-Jan Account2: Jan-Feb So kann man den Jan fröhlich crossen. Nur wirds dann noch schwieriger siehe [#486] den eigenen Kontrakt zu erwischen. :)) | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 28.08.2010 20:22:19 | Gelesen: 990 | # 497 | ![]() |
@ gautama2 [#493] 2 verschiedene Strategien über verschiedene Accounts auf dem gleichen Underlying Kein Problem. Es geht um die Fills! Du darfst nicht selbst auf beiden Seiten stehen bei einem Fill. Wenn das aber der Fall ist dann bist ein "Crosstrader". | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 28.08.2010 15:16:59 | Gelesen: 1026 | # 491 | ![]() |
| Chaostheorie | ||||
| AAA | Am: 11.08.2010 21:52:50 | Gelesen: 1083 | # 13 | ![]() |
| Trading with Buddha | ||||
| AAA | Am: 16.07.2010 00:30:17 | Gelesen: 2395 | # 69 | ![]() |
@ dhp05 [#68] Laß dir alle Welt der Zeit und trag das ruhig noch auf deinen Schultern! ;) Ich genieße derweil noch den Lebensfluss der Drei_Lehren http://de.wikipedia.org/wiki/Drei_Lehren Damit bin ich dem wuelle min immer zwei Schritte voraus. ;) | ||||
| Trading with Buddha | ||||
| AAA | Am: 15.07.2010 15:52:21 | Gelesen: 2531 | # 61 | ![]() |
@ Ronin [#49] Um beim Thema zu bleiben: Von Buddha war bei den Gesprächen noch nie die Rede. Aber ich glaube, wenn ich das nächste Mal so eine Verhandlung vorzeitig abbrechen möchte, wäre ein lautes Philosophieren über "Trading mit Buddha" sehr gut geeignet, sogar chinesische Interessenten augenblicklich in die Flucht zu schlagen. Merkst du eigentlich gar nicht was du machst!? Das ist wirklich infantiles trotziges Verhalten. Wie wäre es, wenn du mal deine emotionalen Ausbrüche hier im Forum auf Papier bringst und bei deinem nächsten Top-Gespräch deinen "Partnern" auf den Tisch legst? Da wird dir der ein oder andere vielleicht tatsächlich raten dich mit [#1] im Vorfeld die kontemplative Betrachtung des eigenen Tuns zu beschäftigen! Der "schwarz-weiß" gedachte Umkehrschluss in 49 ist ein satter Tritt ins Fettnäpfchen. ;) [#1] Des Weiteren rät Buddha, man solle sich seiner eigenen Motive bewusst werden, aus denen heraus man handelt. Die Motivationen sollen zuerst untersucht und die Gedanken gereinigt werden. Das wäre ein Segen für dich und deine Umwelt! Was ist denn deine wahre Motivation deiner "Top-Aversion" gegen dieses Thema mit Buddha? Das ist doch total persönlich... | ||||
| Trading with Buddha | ||||
| AAA | Am: 14.07.2010 16:54:43 | Gelesen: 2817 | # 37 | ![]() |
@ Ronin [#22] "Relevant ist ausschließlich, daß sie regelmäßig den angestrebten Zustand herbeiführt, also zweifellos funktioniert, und daß sich dies auch humanmedizinisch, also naturwissenschaftlich, begründen läßt. Ein pragmatisches Verfahren, das jeder erlernen kann. Alles andere ist letztlich Geschwafel." Deine Forderung ist doch ähnlich dem Gottesbeweis: Der Ausdruck Gottesbeweis bezeichnet in neuzeitlicher Terminologie den Versuch, mit Hilfe der Vernunft die Existenz eines bzw. des Gottes zu beweisen. http://de.wikipedia.org/wiki/Gottesbeweis Die Homöopathie läßt sich auch nicht gut naturwissenschaftlich begründen. Ich fühl mich trotzdem damit wohl und benutze sie, da wo ich es für sinnvoll halte. Mein Interessen an Gott, Buddhismus etc. ist ebenfalls unabhängig eines Gottesbeweises, oder naturwissenschaftlicher Begründung. Wenn du an Themen, die naturwissenschaftlich nicht zu begründen sind, kein Interesse hast, oder die Beschäftigung damit als sinnfrei erachtest, ist das deine persönliche Freiheit. Aber zu fordern, dass alle anderen dieser Sichtweise folgen und auf TMW nur naturwissenschaftlich zu begründende Themen diskutiert werden dürfen, ist sicher etwas abgehoben. @ Ronin [#34] den nächsten Beitrag dieser Art melde ich. ;) @ Livetour [#36] Und du bist schön brav und provoziere ihn nicht noch zusätzlich. ;) | ||||
| Trading with Buddha | ||||
| AAA | Am: 14.07.2010 10:56:20 | Gelesen: 2996 | # 20 | ![]() |
@ Ronin [#18] Den Zusammenhang zwischen Buddhismus und Tradingerfolgen kann ich den Postings hier jedenfalls nicht entnehmen... Und woran liegt das? An den Postings, oder an dir selbst? Ich glaube die Antwort ist sehr eindeutig und einfach. ;) | ||||
| Trading with Buddha | ||||
| AAA | Am: 13.07.2010 22:36:17 | Gelesen: 3068 | # 14 | ![]() |
@ Ronin [#12] Und - ist das Leben dort, wo hunderte von Millionen Buddhisten leben, ohne Angst, gelassen und heiter? Das wär ja ganz was Neues. Es geht doch nicht um die Konfessionszugehörigkeit, sondern um spirituelle Praxis. "Samadhi" etc. erreicht man nicht, nur weil man bisschen "Kirchensteuer" zahlt. ;) Mönche im Labor (1/6) Neurowissenschaften entdecken die fernöstliche Meditation http://www.youtube.com/watch?v=_mud-L6b0nM | ||||
| Trading with Buddha | ||||
| AAA | Am: 13.07.2010 12:41:32 | Gelesen: 3183 | # 7 | ![]() |
@ wuelle [#5] Sicherheit auf dieser Welt ist eine Illusion, und es hat gar keinen Sinn, sie zu suchen, da man sich sonst dem Fluss des Lebens bzw. dem Strom der Märkte entgegenstellt. Wenn man keine Angst mehr vor der Zukunft hat, die sowieso anders daherkommt, als man denkt, und nicht mehr glaubt, sich gegen den Lauf der Dinge wehren zu müssen, sondern sich dem Lebensfluß ganz hingeben kann, wird man frei, Gelegenheiten wahrzunehmen und zu ergreifen, wenn sie sich bieten. Also beim Trading hab ich es wohl etwas hin bekommen... aber im übrigen Leben ist es so übelst schwierig. Ständig will das Ego ( die Ratio) bestimmen wo es langgeht, aber damit kommt man nicht in den Einklang mit dem Lebensfluß. Das zu erkennen und zu erleben, dass man es nicht so einfach ändern kann, ist wirklich harter Tobak. Ein Hilfe finde ich auch die Synchronizität. Als Synchronizität (von griechisch synchron, gleichzeitig) bezeichnete der Psychologe Carl Gustav Jung relativ zeitnah aufeinander folgende Ereignisse, die nicht über eine Kausalbeziehung verknüpft sind, vom Beobachter jedoch als sinnhaft verbunden erlebt werden. http://de.wikipedia.org/wiki/Synchronizit%C3%A4t Mit der "Sinnhaftigkeit" einer Synchronizität verstehe ich zB. das Erleben des Lebensflusses, ohne die "Krücke" einer "rationale/quantitativen" Kausalbeziehung. Das ist ein Schritt sich von oben [#1] genanntem "Sich-Anklammern und Egoismus" zu lösen. | ||||
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| AAA | Am: 30.06.2010 17:54:08 | Gelesen: 1752 | # 33 | ![]() |
@ Ronin [#30] Eine dermaßen akdemische und für Trader völlig bedeutungslose Frage hat einen eigenen Thread verdient, eigentlich auch ein anderes Forum. Danke für die akademischen Blumen, aber für mich ist dieser Punkt eine pragmatische Hinterfragung. Vielleicht hast du ein anderes Forum verdient? ;) Daß ich davon ausgehe, daß die SNB eben nicht stützt bzw. "manipuliert", weil der Chart sonst anders aussehen müßte. Ok, dann zitiere ich nur noch Turbocall, xforce und tantan, diese Herren scheinen ja davon auszugehen. @ Turbocall [#1] Gibt die SNB Bank die Stützung des EUR jetzt komplett auf ? @ xforce [#5] die SNB hat ja weitere Interventionen nicht ausgeschlossen. @ tantan [#6] Wenn die SNB einen Tag nach dem Hilfspacket der EU den Euro stützt, dürfte das Teil einer Abmachung zwischen der EZB und der SNB sein @ Paljusevic, Franjo [#32] Danke | ||||
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| AAA | Am: 30.06.2010 15:40:21 | Gelesen: 1784 | # 29 | ![]() |
@ AAA [#18] @ Turbocall [#1] Gibt die SNB Bank die Stützung des EUR jetzt komplett auf ? @ Turbocall [#4] wird die SNB irgendwann ganz überraschend zuschlagen. @ xforce [#5] die SNB hat ja weitere Interventionen nicht ausgeschlossen. @ tantan [#6] Wenn die SNB einen Tag nach dem Hilfspacket der EU den Euro stützt, dürfte das Teil einer Abmachung zwischen der EZB und der SNB sein @ Ronin [#8] daß die SNB den EUR gegen CHF noch stützt. Frage an die Experten hier: Wie stützt, interveniert denn eine SNB bzw. Zentralbank eigentlich genau? Gibt sie sich selbst Kredit (schöpft Fiat-Money)in CHF und geht dann auf dem Interbankenmarkt dafür EUR kaufen? Oder wie funktioniert es? @ Ronin [#24] Woher kommt der Strom des E-Werks? Der Weizen des Bauers? Ich bin mir sicher, mein lieber Triple-A, daß Du weißt, woher Zentralbankgeld kommt. Also bitte keine rhetorischen Fragen, wenn es Dir um etwas anderes geht, das allerdings mit dem pragmatischen Thema dieses Threads nichts zu tun hat. So ganz unrhetorischen war das natürlich nicht, zugegeben. Aber! Bei der Gelegenheit, wo hier so selbstverständlich von legaler Marktmanipulation gesprochen wird und andererseits aller Orten die strengere Regulierung der Märkte (Shortselling Verbot etc etc.) verlangt wird, wollte ich darauf aufmerksam machen. Ist es nicht grotesk, dass bis in die obersten wissenschaftlichen Etagen nach den Ursachen von "anomalen" Kursen geforscht wird (siehe zB. http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=83498&CP=0&F=47), es aber eine Selbstverständlichkeit ist, dass eine Zentralbank, mit einer quasi unendlichen Geldquelle aus dem Nichts, am normalen Markt manipuliert? Und damit der pragmatische Zusammenhang zum Thema ganz deutlich wird: Gibt es offizielle Zahlen der SNB, wieviel Mrd CHF sie aus dem "Nichts" geschöpft hat und wieviel Mrd. EUR sie damit gekauft hat? Ich hoffe einer der Experten/Profi-Carry-Trader hier, kann mir weiterhelfen. ;) | ||||
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| AAA | Am: 30.06.2010 00:29:15 | Gelesen: 1863 | # 23 | ![]() |
@ Ronin [#20] Sie kauft Euros und bezahlt mit Franken. Zerbrich Dir über einen derart trivialen Vorgang bloß nicht den Kopf. Gute Nacht! Und woher kommen die Franken CHF der SNB? ;) Gute Nacht! | ||||
| Euro / Swiss Franc: Darlehen jetzt in Franken umschichten ? | ||||
| AAA | Am: 29.06.2010 20:58:52 | Gelesen: 1885 | # 18 | ![]() |
@ Turbocall [#1] Gibt die SNB Bank die Stützung des EUR jetzt komplett auf ? @ Turbocall [#4] wird die SNB irgendwann ganz überraschend zuschlagen. @ xforce [#5] die SNB hat ja weitere Interventionen nicht ausgeschlossen. @ tantan [#6] Wenn die SNB einen Tag nach dem Hilfspacket der EU den Euro stützt, dürfte das Teil einer Abmachung zwischen der EZB und der SNB sein @ Ronin [#8] daß die SNB den EUR gegen CHF noch stützt. Frage an die Experten hier: Wie stützt, interveniert denn eine SNB bzw. Zentralbank eigentlich genau? Gibt sie sich selbst Kredit (schöpft Fiat-Money)in CHF und geht dann auf dem Interbankenmarkt dafür EUR kaufen? Oder wie funktioniert es? | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 11.06.2010 15:44:16 | Gelesen: 5671 | # 485 | ![]() |
@ welldone [#482] IAB Contract & Securities Search: http://www.interactivebrokers.co.uk/contract_info/index.php? | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 28.05.2010 15:39:07 | Gelesen: 6112 | # 481 | ![]() |
@ tantan [#479] Sieht aus als ist der Spuk vorbei! :) Jetzt kommt wieder das Stacking Limit bei 15 offenen Orders. Und daran haben wir uns ja schon fast gewöhnt. ;) | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 28.05.2010 11:07:36 | Gelesen: 6124 | # 480 | ![]() |
@ tantan [#479] Selbst eine Änderung des Limits ist unmöglich Ja genau! Fehlprogrammierung eines Sicherheitstools...Margin von unter 10% NLV Das wäre schön! Bei mir waren es in einem Account nur 3-6% Margin vom NLV! Selbst wenn Order zum schließen von offenen Positionen gecancelt werden geht es wieder. Und ich hatte seine Shortposition, konnte aber nur 6 Long Limit Orders aufgeben. Totaler Witz... Also müssen wir fleißig Tickets schreiben, damit der Spuk wieder aufhört!? Ich dachte schon das ist jetzt die Antwort (Sicherheitswahnsinn) auf die 1000 Punkte im DJ... EDIT: Apropos 1000 Punkte DJ und IAB http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=292f268cbd4087c00510c56c52f538d4&threadid=198220&perpage=6&pagenumber=1 | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 27.05.2010 20:08:02 | Gelesen: 6153 | # 478 | ![]() |
Danke zorrie @ Freak [#477] Hat sich geklärt. Die client accounts bekommen KTO Auszüge. Mir scheint das aber auch eher sporadisch. Der eine ja der andere nein... Hab aber auch schon wieder ein neues Problem: "BUY 1 Combo 2,00" Your order has been rejected. The gross value of the outstanding orders is greater than the current allowable multiplier of net liquidation value. Please call the Trade Desk for further detail. Tolle Details bekommt man natürlich nicht. "the system should prevent you from placing an order which will cause a deficit" Jetzt kommt peu à peu der Sicherheitswahnsinn. | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 26.05.2010 13:07:06 | Gelesen: 6204 | # 475 | ![]() |
Warum bekomme ich "plötzlich" Papier-KTO-Auszüge? Gibts ein "neues" Gesetz, oder hat IAB auf Papier umgestellt? Oder hab ich irgendwo kein Häkchen gemacht, wird aber so behandelt als hätte ich? | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 18.05.2010 13:03:22 | Gelesen: 6439 | # 474 | ![]() |
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 11.05.2010 18:31:24 | Gelesen: 6652 | # 473 | ![]() |
Hat das IB Gateway jemand ausprobiert? Run API Through IB Gateway or TWS API customers can now elect to run the IB Gateway instead of TWS to connect their API with the IB trading system. The gateway supports the same functionality as TWS, but does not include a graphical user interface and consequently uses approximately 40% less system resources. API users can elect to run TWS when they want to view and manage API orders, or the IB Gateway when they have no need for the TWS interface. Access the IB Gateway the same way you would the TWS; download and run a standalone version if you prefer to upgrade versions manually, or use the browser-based version from the Login menu to run the current production version. For more information on the IB Gateway, see the API Solutions page on the IB web site. http://www.interactivebrokers.com/en/software/releaseNotes/TWS_Notes_904.php#904_ibg Download IB Gateway Standalone Versions (wobei hier wohl einfach die aktuelle TWS gedownloadet wird) http://www.interactivebrokers.com/en/control/systemstandalone-ibGateway.php?os=win&ib_entity=llc | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 15.03.2010 21:48:20 | Gelesen: 8109 | # 451 | ![]() |
@ tantan [#449] ch weiss nicht was eine "API-Verknüpfung" ist. Andere Frage: Habe ein neues Benutzerkonto unter WinXP (ohne admin Rechte) eingerichtet. Die TWS fängt zwar an zu laden und log in wurde gemacht ... dann kommt aber Downloading settings from server failed! Wieso? | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 26.02.2010 22:19:34 | Gelesen: 8746 | # 448 | ![]() |
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 26.02.2010 12:36:13 | Gelesen: 8771 | # 446 | ![]() |
@ AAA [#444] bin ich der einzige? Gibt ja bis jetzt kein weiteres update zu TWS v901.3 wie ich das sehe! | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 19.01.2010 13:21:53 | Gelesen: 9478 | # 445 | ![]() |
Dauernd die Meldung, so ganz kapier ich es nicht... Jan 15, 2010 17:06 EST U.S. OPTIONS EXCHANGE REGULATORY FEE (ORF) Starting February 1, 2010, a new pass-through exchange fee, referred to as the Options Regulatory Fee (ORF), will be collected by IB on behalf of the U.S. option exchanges. The fee will be assessed to customer orders at a rate of $0.014 per U.S. exchange listed option contract and is in addition the IB commission charge as well as any existing exchange fees. Its stated purpose is to assist in offsetting exchange costs relating to the supervision and regulation of the options market (e.g., routine surveillance, investigations, and policy, rulemaking, interpretive and enforcement activities). It’s important to note that while only four of the seven exchanges (BOX, CBOE, ISE & PHLX) have implemented the ORF to-date, each is assessing a fee regardless of the exchange on which the transaction occurs. Accordingly, the $0.014 fee represents an aggregate of each of the four individual exchange’s fee and is applied regardless of the market of execution. This charge will be reflected on the Activity Statement as a Regulatory Fee. In addition, while it is not known at this time whether the remaining three exchanges intend to implement the ORF and, if so, at what rate, the aggregate fee is subject to change should any elect to do so. Should you have any questions regarding this fee, please feel free to contact our Customer Service Center. For contact details and service hours, click here ( http://www.interactivebrokers.com/en/pagemap/pagemap_helpcontacts.php ) or select the Help & Contacts link located in the upper right hand corner of our website. Interactive Brokers Customer Service | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 13.01.2010 22:11:29 | Gelesen: 9629 | # 444 | ![]() |
TWS v901 Im Account Fenster sind unter Market Value die Reihenfolge vertauscht. :( Ich bin gewohnt EUR, USD, Total! Liegt das daran, dass in dem Account grad keine Positionen sind? PS: die Combo Describtion haben sie auch schon wieder geändert... | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 08.01.2010 16:09:27 | Gelesen: 9790 | # 443 | ![]() |
Hallo! Ich bekomme in mein MCharts keine Realtime Futures Daten (alle mit delay) zB. ESH0 oder YMMar10, liegt das an IAB oder spinnt mein MC? Danke EDIT 17:00 Kurse wieder realtime bei mir. | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 13.12.2009 23:45:53 | Gelesen: 11065 | # 411 | ![]() |
TWS 900 • Dec 11 2009 Ich komm mit den updates gar nicht mehr hinterher. :-0 | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 11.11.2009 18:19:59 | Gelesen: 11752 | # 408 | ![]() |
@ tantan [#407] "Murphys Gesetz" Du armer! Keine Daten auf dem TWS Server. Ich muste alle neu eingeben. Restore settings Datei hast du aber auch auf Platte! Oder war das die, die hinüber ist? :-0 | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 09.11.2009 21:37:31 | Gelesen: 11813 | # 405 | ![]() |
@ Livetour [#404] API? Für meine nicht ganz jugendfreien Realtime Synthetisierungs Spielchen, sind jedoch nur sehr rudimentäre Sachen, keine Automatisierung. ;) ...du hast schon recht, die quantenmechanischen Superpositionen, so zu sagen die Synthese der Synthese kommen bei mir aus dem Bauch und nicht aus dem Excelsheet. ;)) | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 09.11.2009 20:19:57 | Gelesen: 11826 | # 403 | ![]() |
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 09.11.2009 19:03:36 | Gelesen: 11835 | # 402 | ![]() |
@ tantan [#400] Ich brauche nur die DDE... Bist du unter die Hausfrauen gegangen? ;)) PS: ich schätze die Arbeit der Hausfrauen sehr u. bin kein Macho! ;) | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 09.11.2009 18:59:34 | Gelesen: 11837 | # 401 | ![]() |
@ TimeTrade [#399] Du solltest immer beides updaten, also TWS und COM/ActiveX-Komponente. Nur TWS geht automatisch, den Rest mußt du stets per Hand machen: Ich mach alles nur per Hand UND nur wenns sein muß! ;)) 920 | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 09.11.2009 15:29:29 | Gelesen: 11870 | # 397 | ![]() |
@ tantan [#396] Meine alte Version von der API läuft nicht, weil ich mir das Excel 2007 aufgespielt habe. Wo liegt da für dich der Zusammenhang? Vorher hatte ich das 2000er. Das ist aber auf dem Win_XP-Rechner das selbe. Was ist das selbe? ;) | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 03.11.2009 22:54:01 | Gelesen: 12039 | # 391 | ![]() |
@ gautama2 [#390] Sind aber immerhin 5 Monate? Auf Ideal und IdealPRO? Hab vergessen die meine FX-Order einzugeben und erst jetzt nachgeholt. | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 03.11.2009 13:55:02 | Gelesen: 12070 | # 389 | ![]() |
@ tantan [#388] Ja durch Handelsunterbrechungen. Und native? Man kann ja auch "Allow order to be activated, triggered or filled outside of regular trading hours" wählen, | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 03.11.2009 13:19:36 | Gelesen: 12080 | # 387 | ![]() |
@ gautama2 [#383] Meine GTC Exoten combos werden jeden Tag zu 98% rausgehauen. Es soll die Börse Ursache sein. Meine FX GTCs blieben immer drinne, wobei ich eine ältere jetzt auch nicht mehr finde. Ich teste heute gleich mal mit einem FX LMT GTC. Mit dem Basket trader kannst du orders speichern, leider keine combos. | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 02.11.2009 15:38:22 | Gelesen: 12142 | # 380 | ![]() |
@ tantan [#379] Die Api lief immer, nur kam wohl mein altes Excelsheet mit dem downgegradeten Vista to XP nicht zurecht! :( Ich muß mir das erst nochmal neu vorknöpfen, war zu faul bis jetzt! | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 07.10.2009 15:38:48 | Gelesen: 13113 | # 369 | ![]() |
@ TimeTrade [#368] IAB-Socket-Komponente Ross Hemingway für Delphi hab ich mir sogar mal vor Urzeiten gekauft, als ich noch programmieren lernen wollte... ;) Aber es ist NICHT richtig, das man gelöschte Orders weiter verwenden kann! Aber Fragen: 1. Ist es generell möglich die pending Orders von der TWS Pending Orderpage auszulesen, um diese dann - falls sie vom system herausgeworfen werden- wieder einzustellen? 2. Oder bleibt nichst anderes übrig, als schon bei der Eingabe zB. über Booktrader, die Order-Eingabe per API "mitzulesen", um so dann die entsprechenden Informationen zu haben, um zB. per placeOrder(), die gelöschten Order wieder zu platzieren? | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 06.10.2009 16:49:21 | Gelesen: 13183 | # 366 | ![]() |
@ TimeTrade [#365] ModifyOrder find ich gar nicht im APIguide. Verstehe ich das richtig, dass man eine gelöschte Order mit der PermitID, über ModifyOrder zurückholen/ kann, in dem man die PermitID bei ModifyOrder der TempId übergibt? | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 06.10.2009 15:26:26 | Gelesen: 13195 | # 364 | ![]() |
@ TimeTrade [#363] ...denn für sowas gibt es ja die API :) Schlaule! ;))) Das will ich ja wissen, denn die PermitID hol ich mir über die API, siehe [#362] Aber, wie bekomm ich die Order, wenn sie vom System rausgeworfen wurde wieder rein? Nützt mir da die PermitID überhaupt etwas? Mit den Befehlen finde ich nix (kein PermitID)! :( placeOrder() placeOrder2() placeOrderEx() | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 06.10.2009 13:32:11 | Gelesen: 13211 | # 362 | ![]() |
@ AAA [#361] das Auslesen mit reqAllOpenOrders() geht, hatte vergessen, dass ich das schon mal gemacht habe. Da hab ich dann zB. in meinem Textfile: 2009-10-06 13:29:47 permId: xxxxxxxxxx parentId: 0 clientId: 0 Id: 0 status: PreSubmitted 2009-10-06 13:29:47 permId: xxxxxxxxx parentId: 0 clientId: 0 Id: 0 status: Submitted Aber an Hand der permId, sonst kommt ja gar nichts brauchbares raus, kann man mit placeOrder() ja nicht einfach wieder die Order aufgeben!? | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 06.10.2009 13:03:56 | Gelesen: 13217 | # 361 | ![]() |
@ tantan [#360] Das Speichern von Orders oder der Pendingpage inclusive Kontrolle ist ein hoher Aufwand und nicht wirklich effektiv. Wie meinst du das? Ich habe ein Stategiepaper wo jedem Kurs eine Positionsgröße zugeordnet ist und ich habe ein Fillbook wo ich den Orderflow nachvollziehen kann. Ist das mit Papier wörtlich zu nehmen, oder per API? Vllt. schau ich mir doch nochmal die ActiveX Methode an reqAllOpenOrders() http://individuals.interactivebrokers.com/php/apiUsersGuide/apiguide/activex/reqallopenorders.htm | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 05.10.2009 22:47:36 | Gelesen: 13243 | # 359 | ![]() |
Hat auch jemand das Phänomen mit Orders cancelled-by-system? Wie könnte man denn die Orders "speichern, bevor sie rausfliegen, um sie dann wieder in die TWS einzulesen? Mit dem Baskettrader würde das ja eigentlich wunderbar gehen, aber der nimmt natürlich den Ordertype BAG nicht!! :( | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 30.09.2009 12:11:42 | Gelesen: 13371 | # 357 | ![]() |
TWS: Build 898.3, Sep 23, 2009 | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 24.09.2009 17:18:51 | Gelesen: 13487 | # 356 | ![]() |
@ tantan [#353] Auf der iTWS laufen, definitiv, keine Spreads und Combos. Hätte mich auch gewundert. @ Freak [#355] Das nervt tierisch. Der support hatte natürlich wieder von nichts ne Ahnung. Hartnäckig bleiben, hatte neulich auch einen Kontrakt, bei dem kein Vol. angezeigt wurde, dann gabs mal plötzlich keine Quotes bei combos etc. Immer schön dran bleiben, Ticket schreiben, jeden Tag das Ticket erneuern, wenn das Problem weiterhin besteht. Manchmal hab ich das Gefühl, die warten extra, ob sich das im Sande verläuft, wenn dringlich ist parallel noch per Telefon! @ Marzell [#354] Hat das jemand von Euch auch? Nein | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 23.09.2009 11:06:02 | Gelesen: 13565 | # 350 | ![]() |
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| AAA | Am: 22.09.2009 14:26:43 | Gelesen: 13626 | # 346 | ![]() |
@ tantan [#345] iPhone hat doch nur: Display (8,89 cm Diagonale); 480 x 320 Pixel Da nehm ich irgendwie lieber gleich mein Subnotebook mit ca 23cm Diagonale. Combos aufgeben (letzte Version hab ich nicht getestet) geht im Webtrader zB nicht (nur löschen)! Könnte jemand bitte ein Foto vom iPhone mit geöffneter TWS machen? Das wäre nett um zu schauen, was man da effektiv so sieht von der TWS auf dem Display. | ||||


