| |
|
Erweitern Sie die Möglichkeiten
von MetaStock durch den Einsatz von hoch effizienten Systemen und
Tools, die speziell für MetaStock geschrieben wurden. Entwickelt wurden diese Systeme in Zusammenarbeit mit anerkannten Technikern und Experten wie John Murphy, John Bollinger und Steve Nison. Diese Plug Ins bringen die Erfahrung dieser Giganten auf Ihren Desktop! |
||
| Adaptive Trading Solutions | ||
| Stellen Sie sich vor, sie könnten aus der Performance der Vergangen das mögliche Potential der Zukunft mathematisch exakt berechnen! Und genau das macht Adaptive Trading Solutions (ATS). | ||
|
|
||
| Bollinger Band System | ||
| Finden Sie mit Hilfe von John Bollinger's sorgfältig getestetem System die profitabelsten Aktien und Wertpapiere ! | ||
|
|
||
| Bollinger Band Tool Kit | ||
| John Bollinger genießt einen hervorragenden Ruf als technischer Analyst und wurde mehrfach für die Entwicklung seiner Indikatoren ausgezeichnet. Zu den bekanntesten von ihm entwickelten Indikatoren zählen die Bollinger Bänder. | ||
|
|
||
| Chart Pattern Recognition | ||
| Chart Pattern Recognition ist mehr, als nur das simple Erkennen von Chart Patterns. Jeder Pattern ist verifiziert und mit einem individuellen Kommentar von John Murphy versehen. | ||
|
|
||
| Nisons Candlestick Unleashed | ||
| Ein raffiniertes Handelssystem um zuverlässige Handelssignale zu erzeugen, das auf Steve Nison's Candlestick Signalen und Markt Trends beruht. | ||
|
|
||
| Performance Systems Plus | ||
| 54 sorgfältig getestete Handelssysteme, die erwiesener Massen die Erfolgswahrscheinlichkeit stark erhöhen. | ||
|
|
||
| |
||
| PowerPivot Plus | ||
| Ein Pivot ist ein Punkt in dem ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern auftritt, sie werden daher auch oft als Trendwende Punkte bezeichnet. | ||
|
|
||
| AlphOmega Elliott Wave | ||
| Wer als MetaStock Anwender einmal probiert hat, die teilweise sehr komplizierten Regeln der Elliott Wave Analyse in der Standard MetaStock Formel Sprache umzusetzen, wird dieses Vorhaben wohl nach kurzer Zeit wieder aufgegeben haben Diese unglaubliche aufwendige Arbeit hat der Kanadier Robert Tassé in seinem Plugin AlphOmega EW gemacht. | ||
| |
||
| Adaptick ICE 2.6 | ||
| ICE
wurde von dem langjährigen Equis Mitarbeiter John Slauson entwickelt
und steht für Indikator Categorization
and Election. Der Name beschreibt damit zugleich
auch die Hauptaufgabe dieses Plug Ins: Die Klassifizierung von Indikatoren
in die vier großen Kategorien Velocity, Verticality, Volatility
und Volume. Und das ganze, ohne eine einzige Zeile Code! |
||
| |
||
| Walter Bressert ProfitTrader EOD | ||
| Buy
Bottoms and Sell Tops!! Mit Walter Bresserts Profit Trader ist es einfacher als je zuvor, im Trend zu handeln und so am Hoch zu verkaufen oder am Tief zu kaufen! |
||
| |
||
| Dynamic Trading Tools | ||
| Das Dynamic Trading PlugIn gehört zu den ältesten Produkten der Firma Equis und hilft dem Anwender, Unterstützung und Widerstand in einem Chart zu erkennen. | ||
| |
||
| |
||
| |
||











